| Sociedades Científicas | ||
| Associação Brasileira de Alfabetização | ||
| Associação Brasileira de Currículo | ||
| Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação | ||
| Sociedade Brasileira de Educação Matemática | ||
| Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | ||
| Periódicos | ||
| Dialnet — Difusión de Alertas en la Red (Espanha) | ||
| DOAJ — Directory of Open Access Journals (Suécia) | ||
| Educ@ (Brasil) | ||
| Latindex — Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (México) | ||
| Periódicos CAPES (Brasil) | ||
| Periódicos Unimontes (Brasil) | ||
| Redalyc — Red de Revistas Científicas (México) | ||
| REDIB — Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (Espanha) | ||
| SciELO — Scientific Electronic Library Online (Brasil) | ||
| Scopus (Reino Unido) |
| Agências de Fomento | ||
| Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | ||
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | ||
| CAPES | ||
| Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | ||
| Qualis Periódicos | ||
| Plataforma Sucupira | ||
